戦績
2023年
| 6.10 | キッズカートライセンス取得 |
| 9.10 | ウエインズカップ2023第4戦(公式戦) デビュークラス 第2位 (中井インターサーキット) |
| 11.19 | ウエインズカップ2023第5戦(公式戦) デビュークラス 第3位 (中井インターサーキット) |
2024年
| 3.10 | ウエインズカップ2024第1戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 4.14 | ウエインズカップ2024第2戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 5.26 | ウエインズカップ2024第3戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 6.30 | ウエインズカップ2024第4戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 8.3 | 19th TOKAIDENSO ALL JAPAN KIDS KART RACE 2024・キッズカート全国大会 エキスパートクラス 第12位 (レインボースポーツ・三重県) |
| 9.29 | ウエインズカップ2024第5戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) 公式戦 ファステストラップ 25.061 (タイヤ/デューロ・車重/73Kg) |
| 11.24 | ウエインズカップ2024第6戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
※2024年中井インターサーキットフレッシュマンクラス全勝優勝シリーズチャンピオン
2025年
| 1.5 | 第2回 駿輔カップ2025 エキスパートクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 2.16 | 2025CAカートレース 第1戦(公式戦) キッズカートOPクラス 2位 (サーキット秋ヶ瀬) |
| 4.10 | ウエインズカップ2025第1戦(公式戦) エキスパートクラス DNF (中井インターサーキット) |
| 5.4 | ウエインズカップ2025第2戦(公式戦) エキスパートクラス 4位 (中井インターサーキット) |
| 5.18 | 2025CAカートレース 第3戦(公式戦) キッズカートOPクラス 2位 (サーキット秋ヶ瀬) |
| 6.15 | ウエインズカップ2025第3戦(公式戦) エキスパートクラス 7位 (中井インターサーキット) |
| 6.22 | 025CAカートレース 第4戦(公式戦) キッズカートOPクラス 2位 (サーキット秋ヶ瀬) |
| 7.13 | ウエインズカップ2025第4戦(公式戦) エキスパートクラス 4位 (中井インターサーキット) |
| 8.3 | 20th TOKAIDENSO ALL JAPAN KIDS KART RACE 2025・キッズカート全国大会 エキスパートクラス 第8位 (レインボースポーツ・三重県) |
| 8.10 | 2025CAカートレース 第5戦(公式戦) キッズカートOPクラス 3位 (サーキット秋ヶ瀬) |
| 8.24 | 2STエキショビジョンカートレース 2STエキスパートクラス 優勝 (サーキット秋ヶ瀬) |
| 9.7 | ウエインズカップ2025第5戦(公式戦) エキスパートクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 9.21 | 2025CAカートレース 第6戦(公式戦) キッズカートOPクラス 2位 (サーキット秋ヶ瀬) |
| 11.2 | ウエインズカップ2025第6戦(公式戦) エキスパートクラス 4位 (中井インターサーキット) |
| 11.9 | 2025CAカートレース 第7戦(公式戦) キッズカートOPクラス 2位 (サーキット秋ヶ瀬) |
| 12.21 | 025CAカートレース 第8戦(公式戦) キッズカートOPクラス 優勝 (サーキット秋ヶ瀬) |
2025表彰台成績(3位まで)年間16レース出場
優勝 4回
2位 5回
3位 0回
2025年間シリーズ戦績(公式戦)2サーキット場に参戦
ウエインズカップ2025・エキスパートクラス
年間シリーズ3位 (中井インターサーキット)
2025CAカートレース・キッズカートOPクラス
年間シリーズ2位 (サーキット秋ヶ瀬)