戦績
2023年
| 6.10 | キッズカートライセンス取得 |
| 9.10 | ウエインズカップ2023第4戦(公式戦) デビュークラス 第2位 (中井インターサーキット) |
| 11.19 | ウエインズカップ2023第5戦(公式戦) デビュークラス 第3位 (中井インターサーキット) |
2024年
| 3.10 | ウエインズカップ2024第1戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 4.14 | ウエインズカップ2024第2戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 5.26 | ウエインズカップ2024第3戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 6.30 | ウエインズカップ2024第4戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
| 8.3 | 19th TOKAIDENSO ALL JAPAN KIDS KART RACE 2024・キッズカート全国大会 エキスパートクラス 第12位 (レインボースポーツ・三重県) |
| 9.29 | ウエインズカップ2024第5戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) 公式戦 ファステストラップ 25.061 (タイヤ/デューロ・車重/73Kg) |
| 11.24 | ウエインズカップ2024第6戦(公式戦) フレッシュマンクラス 優勝 (中井インターサーキット) |
※2024年中井インターサーキットフレッシュマンクラス全勝優勝シリーズチャンピオン